Decyzja obowiązuje od 5 sierpnia 2025 roku i została podjęta w związku z obecną sytuacją hydrometeorologiczną, która może zagrażać szczelności i stabilności wałów.
Zakaz dotyczy konkretnych odcinków wałów wskazanych w załącznikach do oficjalnego komunikatu, obejmując teren działania:
- Zarządu Zlewni w Elblągu,
 - Zarządu Zlewni w Gdańsku,
 - Zarządu Zlewni w Tczewie.
 
Zakaz nie dotyczy służb upoważnionych oraz osób biorących udział w działaniach mających na celu zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych i poprawę ich stanu technicznego.
Dlaczego zakaz jest ważny?
Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w przypadku ryzyka naruszenia struktury wałów, zarządca ma obowiązek wprowadzenia ograniczeń w ich użytkowaniu. Poruszanie się po wałach w takim czasie może prowadzić do ich uszkodzenia, co w konsekwencji zwiększa ryzyko powodziowe dla okolicznych terenów.
Kary za naruszenie zakazu
Przypominamy, że naruszenie zakazu może skutkować konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z art. 80 § 2 Kodeksu wykroczeń, osoby, które nie stosują się do ograniczeń wprowadzonych przez właściwy organ administracyjny, podlegają karze grzywny lub nagany.
Do odwołania
Zakaz obowiązuje do odwołania – decyzja o jego zniesieniu zostanie podjęta w zależności od rozwoju sytuacji hydrologicznej. Mieszkańców regionu prosi się o zachowanie ostrożności i bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń.
 
Wykaz odcinków wałów objętych czasowym zakazem poruszania się po wałach z terenu działania ZZ w Elblągu  | |||||||
| Lp | Nadzór Wodny | Województwo | Powiat | Gmina | Obiekt | Kilometraż | Długość ewiden. | 
| km | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | lewy wał Kanał Graniczny | cały wał | 0,297 | 
| 2 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | prawy wał Kanał Graniczny | cały wał | 3,514 | 
| 3 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg, Markusy | lewy wał Kanał Modry | cały wał | 3,782 | 
| 4 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy | prawy wał Kanał Modry | cały wał | 3,758 | 
| 5 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | lewy wał pot. Kamionka | cały wał | 0,495 | 
| 6 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | prawy wał pot. Kamionka | cały wał | 0,495 | 
| 7 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Rychliki | prawy wał pot. Olszówka | cały wał | 0,367 | 
| 8 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy, Rychliki | lewy wał pot. Powodowo | cały wał | 1,859 | 
| 9 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy, Rychliki | lewy wał pot. Topolka | cały wał | 1,285 | 
| 10 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Rychliki | prawy wał pot. Topolka | cały wał | 1,284 | 
| 11 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | lewy wał rz. Bierutówka | cały wał | 4,581 | 
| 12 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | prawy wał rz. Bierutówka | cały wał | 4,622 | 
| 13 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy | lewy wał rz. Brzeźnica | cały wał | 1,879 | 
| 14 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy | prawy wał rz. Brzeźnica | cały wał | 2,097 | 
| 15 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski/sztumski | Markusy, Dzierzgoń | lewy wał rz. Dzierzgoń | cały wał | 15,341 | 
| 16 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy, Rychliki | prawy wał rz. Dzierzgoń | cały wał | 14,322 | 
| 17 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg, Pasłęk | lewy wał rz. Elszka | cały wał | 4,960 | 
| 18 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg, | prawy wał rz. Elszka | cały wał | 0,287 | 
| 19 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | lewy wał rz. Młynówka Marwicka | cały wał | 2,017 | 
| 20 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Markusy, Rychliki | prawy wał rz. Młynówka Marwicka | cały wał | 2,025 | 
| 21 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Rychliki | lewy wał rz. Olszówka | cały wał | 0,856 | 
| 22 | Elbląg | warmińsko - mazurskie/ pomorskie | Elbląski/ malborski | Gronowo Elbląskie, Stare Pole | lewy wał rz. Tyna Górna | cały wał | 26,156 | 
| 23 | Elbląg | warmińsko - mazurskie/ pomorskie | Elbląski/ malborski/ sztumski | Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole, Stary Targ | prawy wał rz. Tyna Górna | cały wał | 27,170 | 
| 24 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | lewy wał rz. Wąska | cały wał | 6,620 | 
| 25 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg, Pasłęk | prawy wał rz. Wąska | cały wał | 7,189 | 
| 26 | Elbląg | pomorskie | elbląski | Malbork | Wał lewy Kanału Juranda | 2,1 - 4,921 | 2,821 | 
| 27 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Malbork | Wał lewy Kanału Juranda | 6,881 - 7,181 | 0,300 | 
| 28 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Sztum | Wał lewy Kanału Juranda | 11,06 - 11,262 | 0,202 | 
| 29 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | Wał lewy Kanału Juranda | 11,561 - 12,617 | 1,056 | 
| 30 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | wał lewy kanału Juranda | 12,653 - 13,303 | 0,650 | 
| 31 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | Wał prawy Kanału Juranda | 2,65 - 4,46 | 1,810 | 
| 32 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Malbork | Wał prawy Kanału Juranda | 6,883 - 7,183 | 0,300 | 
| 33 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Sztum | Wał prawy Kanału Juranda | 9,536 - 9,576 | 0,040 | 
| 34 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Sztum | Wał prawy Kanału Juranda | 9,711 - 9,840 | 0,129 | 
| 35 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Sztum | Wał prawy Kanału Juranda | 10,225 - 10,510 | 0,285 | 
| 36 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | Wał prawy Kanału Juranda | 11,05 - 11,272 | 0,222 | 
| 37 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | wał prawy kanału Juranda | 11,289 - 11,929 | 0,640 | 
| 38 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | wał prawy kanału Juranda | 12,036 - 12,236 | 0,200 | 
| 39 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | wał prawy kanału Juranda | 13,862 - 14,261 | 0,399 | 
| 40 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | wał prawy kanału Juranda | 17,325 - 18,154 | 0,829 | 
| 41 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | Wał lewy Kanału Malewskiego | cały wał | 2,428 | 
| 42 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stare Pole | lewy wał Kanał Modry | 3,782 - 5,107 | 1,325 | 
| 43 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Dzierzgoń | prawy wał Kanał Modry | 3,758 - 5,117 | 1,359 | 
| 44 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Dzierzgoń | wał lewy kanału Rycerskiego | cały wał | 1,204 | 
| 45 | Elbląg | pomorskie | sztumski | Stary Targ | wał prawy kanału Rycerskiego | cały wał | 1,218 | 
| 46 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | zapora ziemna Dąbrówka | 0,0-0,1 | 0,100 | 
| 47 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | M.Elbląg | zapora ziemna Rubianka 1 | 0,0-0,2 | 0,200 | 
| 48 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | M.Elbląg | zapora ziemna Rubianka 2 | 0,0-0,2 | 0,200 | 
| 49 | Elbląg | warmińsko - mazurskie | elbląski | Elbląg | zapora ziemna Jagódka | 0,0-0,08 | 0,080 | 
| 50 | Nowy Dwór Gdański | pomorskie | nowodworski | Stegna, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw | wał lewy rzeki Tugi | cały wał | 18,075 | 
| 51 | Nowy Dwór Gdański | pomorskie | nowodworski | Stegna, Nowy Dwór Gdański | wał prawy rzeki Tugi | cały wał | 18,728 | 
| 52 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko | Lewy wał rzeki Grabianka | cały wał | 0,889 | 
| 53 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko | Prawy wał rzeki Grabianka | cały wał | 0,898 | 
| 54 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko | Prawy wał rzeki Olszanka | cały wał | 0,495 | 
| 55 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko | Lewy wał rzeki Olszanka | cały wał | 0,479 | 
| 56 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko | Prawy wał Potok Janówek | cały wał | 0,810 | 
| 57 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | elbląski | Tolkmicko | Lewy wał Potok Janówek | cały wał | 0,710 | 
| 58 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Lewy wał - Kanał Obcych Wód | cały wał | 2,531 | 
| 59 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Prawy wał - Kanał Obcych Wód | cały wał | 2,465 | 
| 60 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Lewy wał rzeki Lipówka | cały wał | 1,641 | 
| 61 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Prawy wał rzeki Lipówka | cały wał | 1,941 | 
| 62 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Lewy wał rzeki Biebrza | cały wał | 0,534 | 
| 63 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Prawy wał rzeki Biebrza | cały wał | 0,530 | 
| 64 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Lewy wał - Kanał Tranzytowy | cały wał | 0,290 | 
| 65 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Lewy wał rzeki Pasłęka | cały wał | 6,668 | 
| 66 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Prawy wał rzeki Pasłęka | cały wał | 6,724 | 
| 67 | Braniewo | warmińsko-mazurskie | braniewski | Braniewo | Lewy wał rzeki Pasłęka - Polder III | cały wał | 0,643 | 
                                                            
                


![Pożar sortowni śmieci w Elblągu. Służby w akcji [WIDEO, GALERIA ZDJĘĆ] Pożar sortowni śmieci w Elblągu. Służby w akcji [WIDEO, GALERIA ZDJĘĆ]](https://static2.truso.tv/data/articles/sm-16x9-pozar-sortowni-smieci-w-elblagu-sluzby-w-akcji-wideo-galeria-zdjec-1761472668.jpg)
![Pożar sortowni śmieci w Elblągu. Konferencja Prezydenta Elbląga i Wicewojewody [WIDEO] Pożar sortowni śmieci w Elblągu. Konferencja Prezydenta Elbląga i Wicewojewody [WIDEO]](https://static2.truso.tv/data/articles/sm-16x9-pozar-sortowni-smieci-w-elblagu-konferencja-prezydenta-elblaga-i-wicewojewody-wideo-1761472648.jpg)

Napisz komentarz
Komentarze